Details
Des créateurs qui vous ont apporté FlowZone®, nous sommes fiers de présenter la gamme FlowZone® Concrete+. La solution la plus simple et polyvalente pour une conformité à 100 % avec le tableau 1 de l'OSHA, les pulvérisateurs à batterie utilisent une connexion rapide de tuyau GHT pour une fixation universelle aux scies à découper et aux carotteuses pour l'alimentation en eau afin de réduire la poussière de silice. Passez à l'assemblage de la lance de pulvérisation pour appliquer facilement le composé de cure, l'huile de démoulage, les scellants, les retardateurs, et bien plus encore !
| Temps de pulvérisation | Jusqu'à 3 heures |
| Distance de pulvérisation | >30 pieds |
| Pression | 8-115 psi |
| Sortie totale | Jusqu'à 85 gallons par charge |
| Batterie lithium-ion | 18V 5.2Ah |
| Débit | 1 gallon toutes les 1,5 minutes |
| Type de pompe | Membrane robuste |
| Temps de charge | 1,5 heures |
* Cliquez ici pour déterminer votre compatibilité Concrete+.
Specifications
Product Specifications
| SKU | FZVACF-2.5 |
|---|---|
| Battery | 18V/5.6Ah lithium-ion |
| Charger | 21V/2.5A |
| QuickSwap™ Compatible | No |
| Continuous Spray Time | Up to 3 hours |
| Output | Up to 85 gal/charge |
| Spray Distance | 30 feet |
| Pressure | 8-115 psi |
| Flow Rate | 0.42-1.12 gal/min |
| Pump | Heavy-duty diaphragm diaphragm |
| Capacity | 9-gallons |
Concrete+ Monsoon 2.5 Pulvérisateur roulant à batterie à pression variable 5 positions (9 gallons)
$474.99